Giggbåtar
Vi tillverkar giggbåtar klassikt i trä eller modern kompositteknik.
Giggbåtar är lämpliga till motions- och långfärdsrodd på insjör och skägård. Utrustning med däck och skott är möjlig.
Båtar | Kategori | Vikt | Roddare max/kg | Längd i m | Båtar i kg | Pris träbåt i SEK | Pris kevlarbåt i SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Singlar | individuell | Individuell | 6,40 | 25 | 41.000 | 47.000 |
| 1x+ | Singlar | lättvikt | 80 | 7,30 | 36 | 57.000 | 63.000 |
| 1x+ | Singlar | tungvikt | 100 | 7,50 | 38 | 57.000 | 63.000 |
Båtar | Kategori | Vikt | Roddare max/kg | Längd i m | Båtar i kg | Pris träbåt i SEK | Pris kevlarbåt i SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Dubbla | lättvikt | 80 | 7,30 | 40 | 65.000 | 71.000 |
| 2x | Dubbla | tungvikt | 100 | 7,50 | 42 | 65.000 | 71.000 |
| 2x+ | Dubbla | 8,40 | 48 | 70.000 | 78.000 | ||
| 3x | Treppla | 8,40 | 52 | 79.000 | 85.000 |
Båtar | Kategori | Vikt | Roddare max/kg | Längd i m | Båtar i kg | Pris träbåt i SEK | Pris kevlarbåt i SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x | Fyra | 10,20 | 70 | 94.000 | 102.000 | ||
| 4+ | Fyra | 11,00 | 75 | 98.000 | 104.000 | ||
| 4x+ | Fyra | 11,00 | 75 | 100.000 | 107.000 | ||
| 4x+ | E-Fyra (90 cm) | 10,90 | 80 | 105.000 | 114.000 | ||
| 6x+ | Sexa | 14,00 | 110 | 148.000 | 158.000 | ||
| 8x+ | Åtta | 17,50 | 140 | 180.000 | 190.000 |
